Verpachte Gemüsegarten
Beschreibung
Verpachte Gemüsegarten in Alleinlage zum selber Bewirtschaften.
Preise
Preis pro Saison: 50 €
Addresse
Adresse: Genaue Standortinformationen sowie die Kontaktdaten des Vermieters erhältst Du nach Buchung.
Großraum: Linz
Land: Österreich
Details
Inserat Nummer: 47146
Grundstücksgröße: 20 m2
Ausstattung
Freizeit
Badestelle
Esstisch und Stühle
Feuerstelle
Grill
Hotpot
Pool
Sauna
Sitzmöglichkeiten
Spielplatz
Spielzeug
Gartenarbeit
Gartengeräte
Rasenmäher
Werkzeug
Gebäude
Aufenthaltsraum
Badezimmer
Gartenlaube
Herd
Küche
Kühlschrank
Schlafmöglichkeiten
Toilette
Infrastruktur
Barrierefrei
Für Veranstaltungen geeignet
Gutes Mobilfunknetz
Müllentsorgung vor Ort möglich
Regenschutz / Dach
Stromanschluss
Wasseranschluss
Sicherheitsausstattung
Erste Hilfe Set
Feuerlöscher
Rauchmelder
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder möglich
Vollständige Rückerstattung des Buchungsbetrages bei Stornierung 30 Tage vor Buchungsbeginn.
Verfügbarkeit
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0.14 € | 2 0.14 € | 3 0.14 € | 4 0.14 € |
|||
5 0.14 € | 6 0.14 € | 7 0.14 € | 8 0.14 € | 9 0.14 € | 10 0.14 € | 11 0.14 € |
12 0.14 € | 13 0.14 € | 14 0.14 € | 15 0.14 € | 16 0.14 € | 17 0.14 € | 18 0.14 € |
19 0.14 € | 20 0.14 € | 21 0.14 € | 22 0.14 € | 23 0.14 € | 24 0.14 € | 25 0.14 € |
26 0.14 € | 27 0.14 € | 28 0.14 € | 29 0.14 € | 30 0.14 € |
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0.14 € | 2 0.14 € |
|||||
3 0.14 € | 4 0.14 € | 5 0.14 € | 6 0.14 € | 7 0.14 € | 8 0.14 € | 9 0.14 € |
10 0.14 € | 11 0.14 € | 12 0.14 € | 13 0.14 € | 14 0.14 € | 15 0.14 € | 16 0.14 € |
17 0.14 € | 18 0.14 € | 19 0.14 € | 20 0.14 € | 21 0.14 € | 22 0.14 € | 23 0.14 € |
24 0.14 € | 25 0.14 € | 26 0.14 € | 27 0.14 € | 28 0.14 € | 29 0.14 € | 30 0.14 € |
31 0.14 € |
Vergangenheit
heute
gebucht